Statistik Klub Liga Inggris
Statistik klub Liga Inggris musim ini: jumlah gol, kebobolan, laga tanpa kebobolan (nirbobol), dan rata-rata gol per pertandingan. Angka dihitung otomatis dari hasil setiap pertandingan yang telah selesai.
Statistik klub
| Klub | Main | Gol | Kebobolan | Nirbobol | Rata-rata gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 5 | 5 | 3,29 | |
| 7 | 19 | 7 | 3 | 2,71 | |
| 7 | 17 | 13 | 1 | 2,43 | |
| 7 | 13 | 8 | 2 | 1,86 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 1,57 | |
| 7 | 11 | 15 | 0 | 1,57 | |
| 7 | 10 | 10 | 0 | 1,43 | |
| 7 | 10 | 14 | 1 | 1,43 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 1,29 | |
| 7 | 9 | 8 | 3 | 1,29 | |
| 7 | 9 | 13 | 1 | 1,29 | |
| 7 | 9 | 17 | 1 | 1,29 | |
| 7 | 8 | 7 | 3 | 1,14 | |
| 7 | 8 | 7 | 3 | 1,14 | |
| 7 | 7 | 10 | 2 | 1,00 | |
| 7 | 7 | 11 | 2 | 1,00 | |
| 7 | 6 | 10 | 2 | 0,86 | |
| 7 | 6 | 14 | 1 | 0,86 | |
| 7 | 6 | 14 | 1 | 0,86 | |
| 7 | 5 | 9 | 1 | 0,71 |
Data per .
