Klasemen Liga Inggris
Klasemen Liga Inggris musim ini diperbarui otomatis setiap kali pertandingan berlangsung. Tabel memuat jumlah laga, kemenangan, hasil imbang, kekalahan, gol, selisih gol, poin, dan hasil lima laga terakhir setiap klub. Tersedia pula klasemen khusus laga kandang dan laga tandang.
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin | 5 laga terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19-7 | +12 | 21 | MMMMM | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 18 | MMKMM | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | +18 | 16 | SMMMM | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | +4 | 13 | KSKMM | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | +1 | 12 | MSMKM | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | +5 | 10 | SSMSK | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | +3 | 10 | SMSKS | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-7 | +1 | 10 | SSMSK | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | +1 | 9 | SSKSK | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-15 | -4 | 9 | KMKMK | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | 8 | SKMKK | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 8 | SKMSM | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | 0 | 7 | SKSSS | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 7 | MKSMK | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 6 | SSKKM | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | 6 | SSKSM | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-14 | -8 | 6 | KKMMK | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | 5 | KSSKM | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | -4 | 5 | SMKKK | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | -8 | 4 | SKKKK |
- Liga Champions
- Liga Europa
- Degradasi
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-6 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | +12 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | -3 | 1 |
| # | Klub | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-11 | -4 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 1 |
Data per .
Aturan peringkat
Peringkat ditentukan oleh jumlah poin: tiga poin untuk kemenangan, satu poin untuk hasil imbang, dan nol untuk kekalahan. Bila poin sama, urutan ditentukan oleh selisih gol, kemudian jumlah gol yang dicetak. Klub-klub di papan atas berhak tampil di Liga Champions, Liga Europa, atau Liga Konferensi musim berikutnya sesuai jatah yang ditetapkan UEFA, sedangkan tiga klub terbawah terdegradasi ke Championship. Warna di sisi kiri tabel menandai zona tersebut.
